| Описание | Единица | 10*3000 | ||
| Толщина среза(мм) | Мягкая сталь 450 МПа | мм | 0,8-10 | |
| Нержавеющая сталь 600МПа |
| 0,8-7 | ||
| Алюминий 300МПа |
| 0,8-12 | ||
| Длина стрижки | мм | 3070 | ||
| Угол сдвига | ° | 0,5°-2° | ||
| Назад-измерять | Ход мм | мм | 5~1000 | |
| Скорость мм/с | мм/с | ≤250 | ||
| Точность мм | мм | ±0,1 | ||
| Мощность серводвигателя кВт | кВт | 1 | ||
| Время инсульта | л/мин | 15-32 | ||
| Объем цилиндра (л) | Л | 370 | ||
| Количество зажимов | нет. | 14 | ||
| Мощность главного двигателя (кВт) | кВт | 22 | ||
| Система ЧПУ | Система ЧПУ Holland Delem DAC360, контролирующая угол среза, зазор между лезвиями и ход среза | |||
| Количество и длина опорного рычага (мм) | мм | 3*1400 | ||
| Габаритные размеры | Длина (мм) | мм | 3720 | |
| Ширина (мм) | мм | 3040 | ||
| Высота (мм) | мм | 1880 | ||
От -
От -