Испытания удельных свойств аэродинамической силы электровентилятора должны соответствовать GB/T 1236-2000 о «Стандартных испытаниях производительности промышленных вентиляторов на ветряных дорогах» состояние приема среднего стандарта находится в процессе, измерение шума электровентилятора соответствует GB/T2888-1991 отмена «Метод измерения вентилятора и воздуходувки Рутса» стандарт находится в процессе. Измеренное значение для параметра
Несколько моделей для справки
| Тип | Объем потока | Полное давление | Шум | Номинальная скорость | Рейтинг мощности | Текущий | Начать текущий | Входная мощность | ||
| (м3/час) | (Хорошо) | дБ(А) | (об/мин) | (кВт) | (А) | (А) | (КВт) | |||
| DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | А | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0.253 |
| Б | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0.33 | ||
| ЦФЗ-4Н | А | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| Б | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | А | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0.37 | 1.2 | 4 | 0.38 |
| Б | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0.37 | 1.2 | 4 | 0.396 | ||
| ЦФЗ-5Н | С | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0.37 | 1.2 | 4 | 0.406 | |
| 8 | А | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0.255 | |
| Б | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0.269 | ||
| С | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0.281 | ||
| 10 | А | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| Б | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| С | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0.253 | ||
| DBF-6.3QDBF-6.3HCFZ-6.3Q | 6 | А | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 55 |
| Б | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0.649 | ||
| ЦФЗ-6.3Н | С | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0.737 | |
| 8 | А | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0.37 | 1.4 | 5 | 0.374 | |
| Б | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0.37 | 1.4 | 5 | 0,418 | ||
| С | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0.37 | 1.4 | 5 | 0.484 | ||
| 10 | А | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0.256 | |
| Б | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0.281 | ||
| С | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0.325 | ||
| DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | А | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 66 |
| Б | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0.781 | ||
| ЦФЗ-7Н | С | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0,815 | |
| 10 | А | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0.33 | |
| Б | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0.363 | ||
| С | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0.374 | ||
| 12 | А | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0.37 | 1.6 | 4 | 0.372 | |
| Б | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0.37 | 1.6 | 4 | 0.385 | ||
| С | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0.37 | 1.6 | 4 | 0.407 | ||
От -
От -