Краткое описание:

Малошумные трансформаторные вентиляторы марки TRIHOPE характеризуются низким уровнем шума и энергосбережением. Это особенно важно в системе охлаждения трансформаторов среднего и большого размера. Он спроектирован и изготовлен в соответствии с промышленным стандартом JB/T9642-1999 (вентиляторы трансформаторов) и другими. Он был одобрен в ходе областной проверки, в которой приняли участие государственные авторитетные лица. Продукт, обладающий низким уровнем шума, высокой эффективностью, стабильной работой, длительным сроком службы, DBF подходит для неполного радиатора и помещения с трансформатором, представляет собой усовершенствованный малошумный специальный трансформаторный вентилятор в Китае.


Информация о продукте

Видео о продукции

Испытания на аэродинамические свойства электрического вентилятора должны проводиться в соответствии со стандартом GB/T 1236-2000 о «Стандартных испытаниях производительности промышленного вентилятора на ветряной дороге». Выполняется средний стандартный статус допуска, измерение шума электрического вентилятора проводится в соответствии с GB/T2888-1991. Прерывание вентилятора. и метод измерения воздуходувки Рутса», стандарт находится в стадии разработки. Значение измерения относится к параметру

Несколько моделей для справки

Тип Объем потока Общее давление Шум Номинальная скорость Номинальная мощность Текущий Пусковой ток Входная мощность
3/час) (хорошо) дБ(А) (об/мин) (кВт) (А) (А) (КВт)
DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q 6 А 3600 90 53 960 0,25 1.3 5,9 0,253
  Б 4600 100 55 960 0,25 1.3 5,9 0,33
ЦФЗ-4Н   А 2800 60 51 720 0,18 1.1 4.3 0. 184
  Б 3500 70 53 720 0,18 1.1 4.3 0,198
DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q 6 А 4500 60 59 960 0,37 1.2 4 0,38
  Б 5800 70 62 960 0,37 1.2 4 0,396
ЦФЗ-5Х С 7500 90 64 960 0,37 1.2 4 0,406
  8 А 3600 55 55 720 0,25 1.1 3 0,255
  Б 4800 64 56 720 0,25 1.1 3 0,269
  С 5800 70 58 720 0,25 1.1 3 0,281
  10 А 3200 27 52 580 0,18 1.1 3 0,198
  Б 3600 30 54 580 0,18 1.1 3 0,22
  С 4240 35 55 580 0,18 1.1 3 0,253
ДБФ-6. 3QDBF-6. 3ХКФЗ-6. 3-й квартал 6 А 7500 80 63 960 0,55 1,6 5,5 0,55
  Б 9800 90 64 960 0,55 1,6 5,5 0,649
ЦФЗ-6. 3 часа С 10800 110 65 960 0,55 1,6 5,5 0,737
  8 А 6400 60 59 720 0,37 1,4 5 0,374
  Б 7200 65 60 720 0,37 1,4 5 0,418
  С 8000 70 61 720 0,37 1,4 5 0,484
  10 А 5600 50 54 580 0,25 1.1 3 0,256
  Б 6200 53 56 580 0,25 1.1 3 0,281
  С 7000 55 58 580 0,25 1.1 3 0,325
DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q 8 А 10500 100 61 720 0,55 1,9 4,5 0,66
  Б 11500 95 62 720 0,55 1,9 4,5 0,781
CFZ-7H С 13000 90 64 720 0,55 1,9 4,5 0,815
  10 А 7500 60 56 580 0,25 1.1 3 0,33
  Б 9000 70 60 580 0,25 1.1 3 0,363
  С 10000 65 62 580 0,25 1.1 3 0,374
  12 А 8200 45 54 480 0,37 1,6 4 0,372
  Б 8600 45 54 480 0,37 1,6 4 0,385
  С 9000 50 55 480 0,37 1,6 4 0,407

 

Рисунок2

Рисунок

 

 


  • Предыдущий:
  • Следующий:


  • Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам